Galvanized Steel Atlas Cable Cleats. Patent No. UK Patent GB 228 4444. When you need cleats that withstand high levels of short-circuit, and that have more fixing options.
Atlas cleats are available for trefoil and single cable applications. You may fix them using one bolt, two bolts or a framing channel fixing. Manufactured in galvanized steel, these cleats are supplied with a stainless steel top bolt to eliminate eddy currents.
To protect and cushion the cables during short circuit conditions, the cleat comes with integral Low Smoke and Fume Zero Halogen Polymeric pads. For Atlas Intermediate Strap type AS please contact us here.
Downloads:
Download Atlas Cable Cleats Installation Instructions
Part Number | Cable Dia. Range mm | Two Bolt - W mm | Two Bolt - H mm | Two Bolt - C mm | Two Bolt - P mm | Two Bolt - Fixing Holes | Single Bolt - W mm | Single Bolt - H mm | Single Bolt - C mm | Single Bolt - Fixing Hole | Framing Channel - W mm | Framing Channel - H mm | Framing Channel - C mm | Framing Channel - Fixing Hole | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR2-A31-* | 24-26 | 170 | 121 | 54 | 150 | 2xM10 | 144 | 130 | 54 | 1xM10 | 144 | 125 | 54 | 1xM10 | 930 |
AR2-A32- | 26-30 | 170 | 122 | 54 | 150 | 2xM10 | 144 | 130 | 54 | 1xM10 | 144 | 125 | 54 | 1xM10 | 930 |
AR2-A33- | 30-35 | 170 | 133 | 54 | 150 | 2xM10 | 157 | 141 | 54 | 1xM10 | 157 | 136 | 54 | 1xM10 | 970 |
AR2-A34- | 35-40 | 170 | 134 | 54 | 150 | 2xM10 | 158 | 142 | 54 | 1xM10 | 158 | 137 | 54 | 1xM10 | 930 |
AR3-A35- | 40-45 | 198 | 158 | 54 | 175 | 2xM10 | 185 | 165 | 54 | 1xM10 | 185 | 160 | 54 | 1xM10 | 1200 |
AR3-A36- | 45-50 | 198 | 160 | 54 | 175 | 2xM10 | 187 | 167 | 54 | 1xM10 | 187 | 162 | 54 | 1xM10 | 1200 |
AR4-A37- | 50-55 | 214 | 174 | 54 | 200 | 2xM10 | 204 | 182 | 54 | 1xM12 | 204 | 177 | 54 | 1xM12 | 1300 |
AR4-A38- | 55-60 | 214 | 179 | 54 | 200 | 2xM10 | 210 | 187 | 54 | 1xM12 | 210 | 182 | 54 | 1xM12 | 1300 |
AR4-A39- | 60-66 | 214 | 185 | 54 | 200 | 2xM10 | 217 | 193 | 54 | 1xM12 | 217 | 188 | 54 | 1xM12 | 1300 |
AR5-A61- | 66-71 | 250 | 225 | 54 | 225 | 2xM10 | 254 | 225 | 54 | 1xM12 | 254 | 220 | 54 | 1xM12 | 1800 |
AR5-A62- | 71-76 | 250 | 226 | 54 | 225 | 2xM10 | 255 | 226 | 54 | 1xM12 | 255 | 221 | 54 | 1xM12 | 1800 |
AR5-A63 | 76-82 | 250 | 230 | 54 | 225 | 2xM10 | 260 | 230 | 54 | 1xM12 | 260 | 225 | 54 | 1xM12 | 1800 |
AR8-A64- | 82-92 | 285 | 250 | 54 | 225 | 2xM10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2100 |
AR8-A65- | 92-102 | 285 | 250 | 54 | 225 | 2xM10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1900 |
©2015 nasco-corp.com. All rights reserved