Stainless Steel Emperor Cable Cleats. Patent No. UK Patent GB 233 9237. When you need cleats that withstand the highest levels of short-circuit.
The Emperor range offers the ultimate protection against the harshest conditions, and its unique design results in faster installation. Manufactured in Type 316L stainless steel, Emperor cleats are available in multiple sizes with range-taking capability, to suit trefoil or single cables.
To protect and cushion the cables during short circuit conditions, the cleat is supplied with an integral Low Smoke and Fume Polymeric liner and base pad.
We recommend that you fix the Emperor cable cleats using either two 10mm bolts, or a single 12mm bolt (not supplied but available as extras). Alternative bolt recommendations are provided upon request. For a more economical installation, cleats can be spaced more widely, with a retention strap fitted in between.
Tip: Read on how Emperor Cable Cleats are used in electrical substation in France.
Downloads:
Emperor Single Cleat Data Sheet
Emperor Single Cleat Installation Instructions
Part No. |
Cable Range Min Dia. mm |
Cable Range Max Dia. mm | Dimensions W mm |
Dimensions H mm | Dimensions P mm |
Dimensions D mm |
Fixing Holes | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES32-39 | 32 | 39 | 91 | 89 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 450 |
ES37-45 | 37 | 45 | 96 | 93 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 470 |
ES44-52 | 44 | 52 | 99 | 98 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 480 |
ES51-59 | 51 | 59 | 103 | 102 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 490 |
ES58-66 | 58 | 66 | 109 | 101 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 500 |
ES65-73 | 65 | 73 | 111 | 103 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 510 |
ES73-85 | 73 | 85 | 135 | 112 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 640 |
ES84-94 | 84 | 94 | 135 | 135 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 660 |
ES94-118 | 94 | 118 | 160 | 150 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 710 |
ES118-130 | 118 | 130 | 175 | 160 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 900 |
ES127-150 | 127 | 150 | 180 | 180 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 940 |
Downloads:
Trefoil Emperor Cable Cleats Data Sheet
Single Emperor Cable Cleats Installation Instructions
Part No. |
Cable Range Min Dia. mm |
Cable Range Max Dia. mm | Dimensions W mm |
Dimensions H mm | Dimensions P mm |
Dimensions D mm |
Fixing Holes | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER19-23 | 19 | 23 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 425 |
ER23-28 | 23 | 28 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 425 |
ER27-32 | 27 | 32 | 97 | 88 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 440 |
ER30-35 | 30 | 35 | 99 | 91 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 445 |
ER33-38 | 33 | 38 | 103 | 95 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 460 |
ER36-42 | 36 | 42 | 124 | 100 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 600 |
ER40-46 | 40 | 46 | 125 | 106 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 605 |
ER44-50 | 44 | 50 | 130 | 117 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 630 |
ER48-55 | 48 | 55 | 132 | 121 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 640 |
ER51-58 | 51 | 58 | 136 | 128 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 650 |
ER55-62 | 55 | 62 | 160 | 135 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 810 |
ER59-60 | 59 | 66 | 163 | 143 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 825 |
ER63-70 | 63 | 70 | 166 | 151 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 850 |
ER67-74 | 67 | 74 | 169 | 158 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 850 |
ER71-78 | 71 | 78 | 172 | 165 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 890 |
ER74-82 | 74 | 82 | 177 | 171 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 890 |
ER77-85 | 77 | 85 | 183 | 177 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 905 |
ER82-88 | 82 | 88 | 191 | 187 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 820 |
ER88-96 | 88 | 96 | 207 | 203 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 890 |
ER96-103 | 96 | 103 | 221 | 218 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 940 |
ER103-111 | 103 | 111 | 237 | 235 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 950 |
ER111-119 | 111 | 119 | 253 | 250 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 1010 |
ER119-128 | 119 | 128 | 265 | 275 | 54 | 75 | 2 X M10 + 1 X M12 | 1220 |
©2015 nasco-corp.com. All rights reserved